B'zのライブのチケット代金の変遷をまとめてみた。(2016年版)
2年前に行なったB’zライブのチケット代まとめ。
それ以降に行われたライブ+新たに情報お寄せいただいたものを加えて、2018年最新版に更新しました。
※価格はすべて税込み。
※チケット代金の各手数料は下記記載の金額には含まれていません。
※チケット代金の各手数料は下記記載の金額には含まれていません。
B'z LIVE-GYM チケット代金 2018
※海外公演は除く。LIVE-GYM #00 ”OFF THE LOCK” (1989) | ¥3,090 |
BAD-CLUB GYM | ¥3,090 |
LIVE-GYM #001 ”OFF THE LOCK” (1989) | ¥3,090 |
CAMPUS-GYM | ¥2,060 |
B’z LIVE-GYM ”BREAK THROUGH” (1990) | ¥3,090 |
B’z LIVE-GYM ’90~’91 “RISKY” | ¥3,605 |
B’z LIVE-GYM ”Pleasure'91” | ¥4,120 |
Z’b LIVE TOUR | |
B’z LIVE-GYM ’91~’92 “IN THE LIFE” | ¥4,350 |
B’z LIVE-GYM Pleasure’92 “TIME” | ¥4,500 |
B’z LIVE-GYM ’93 “RUN” | ¥4,500 |
B’z LIVE-GYM Pleasure '93 ”JAP THE RIPPER” | ¥4,800 |
B'z LIVE-GYM '94 "The 9th Blues" | ¥5,150 |
B'z LIVE-GYM Pleasure '95 "BUZZ!!" | ¥5,500 |
B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE" | ¥5,500 |
B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL" | ¥6,000 |
B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE" | ¥6,000 |
B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood" | ¥6,500 |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice" | ¥6,800 |
B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN" | ¥6,800 |
B'z LIVE-GYM 2002 "GREEN~GO★FIGHT★WIN~" | ¥7,000 |
B'z LIVE-GYM 2002 "Rock n' California Roll" in Tokyo | ¥7,000 |
B'z LIVE-GYM 2003 The Final Pleasure ”IT'S SHOWTIME!!” | ¥8,000 |
B'z LIVE-GYM 2003 "BIG MACHINE" | ¥7,000 |
B'z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | ¥7,500 |
B'z LIVE-GYM 2006 "MONSTER'S GARAGE" | ¥7,500 |
B'z LIVE-GYM 2008 "ACTION" | ¥8,000 |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 ‐GLORY DAYS‐ | ¥8,500 |
B'z LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" | SS席:¥12,000 S席:¥9,000 A席:¥8,000 B席:¥7,000 C席:¥5,500 ※このライブからチケットに座席番号が記載されない「入場引換券」形式に変更。 |
B'z LIVE-GYM 2011 -C'mon- | SS席:¥12,000 S席:¥8,500 A席:¥5,000 |
B'z LIVE-GYM 2012 -Into Free- EXTRA | S席:¥9,000 A席:¥8,000 立見席:¥9,000(東京公演) 立見S席:¥9,000(大阪公演) 立見A席:¥8,000(大阪公演) |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | SS席:¥12,000 S席:¥8,500 |
B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | SS席:¥13,000 S席:¥8,800 A席:¥5,000 |
B'z LIVE-GYM 2015 -epic night- | ¥8,800 |
B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | SS席:¥14,000 S席:¥9,300 A席:¥5,000(ドーム公演のみ) ※開放席が出た場合はB’z Club-Gymや一般プレイガイドで直前先着販売が積極的に行なわれた。 |
B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | SS席:¥14,000 S席:¥9,500 A席:¥5,000(ドーム、スタジアム公演のみ) ※DINOSAURツアー同様、開放席が出た場合はB’z Club-Gymや一般プレイガイドで直前先着販売が積極的に行なわれた。 |
B'z SHOWCASEライブ チケット代金 2018
LIVE-GYM本編以外で行なわれたライブなど。SECRET GIG "Merry Xmas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜" (1994) | ¥0[01]「B’z LIVE-GYM ’94 ”The 9th Blues” PART 2」ファイナル参加者の中から抽選で無料招待された。 |
B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE" SHOWCASE | |
B'z SHOWCASE "GO! GO! HEAVEN" (1997) | ¥6,000 |
B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE"PREVIEW | ¥6,000 |
B'z SHOWCASE '99 "B'zepp" | |
B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood" Intermission | ¥6,500 |
B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood" Extra | ¥6,500 |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice" Preview | ¥6,800 |
B'z SHOWCASE 2001 "コブシヲニギレ" | ¥6,800 |
B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN" Preview | |
B’z SHOWCASE “SAPPORO DEVIL” (2002) | ¥7,000 |
B’z SHOWCASE 2003 “IT’S SHOWCASE!!” | ¥8,000 |
B’z SHOWCASE 2003 “BIG MACHINE” | ¥7,000 |
B’z SHOWCASE 2005 “網走番外編” | |
B’z SHOWCASE 2006 “横須賀MONSTER” | ¥7,500 |
B’z SHOWCASE 2007 -19- | ¥7,500 |
B’z SHOWCASE 2007 -B'z In Your Town- | ¥7,500 |
B’z SHOWCASE 2008 -清武ACTION- | ¥8,000 |
B’z SHOWCASE 2009 -B'z In Your Town- | SS席:¥12,000 S席:¥9,000 立見席:¥9,000 [02]B'zのライブでSS席などの席種違いによる料金設定はこのライブから。 |
B'z SHOWCASE 2013 -Pleasure75- | ¥8,500 |
B'z SHOWCASE 2015 -下関有頂天NIGHT- | ¥8,800 |
B’z SHOWCASE 2015 -品川有頂天NIGHT- | 1F・オールスタンディング:¥7,000 2F・指定席:¥8,000 |
B’z SHOWCASE 2017 -必殺日置人- | 全席指定¥10,000 立見¥10,000 |
B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Your Town- | SS席:¥14,000 S席:¥10,000 立見:¥10,000 ※この公演より「B’z Club-Gym」が導入。また、SS席以外はB’z Club-Gym会員登録者(B'z PARTY会員以外)でも抽選販売が行なわれた。公演日直前先着販売が行なわれたのもこの公演から。 |
B’z SHOWCASE 2018 -The Wall Of Rock- | ¥10,000 |
B'z ソロライブ チケット代金 2018
松本孝弘、稲葉浩志の単独名義で行なわれたソロライブ(TMG、ラリー・カールトンとの合同ライブも含む)。ROCK’N ROLL STANDARD CLUB BAND TOUR (1996) | ¥6,000 |
松本孝弘 都響スペシャル コラボレーション2004 華 | S席:¥8,000 A席:¥7,000 B席:¥6,000 P席:¥3,000 |
Koshi Inaba LIVE 2004 -en- | ¥7,000 |
TMG LIVE TOUR ”Dodge The Bullet” | ¥7,500 |
Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | SS席:¥10,000 S席:¥7,500 立見:¥7,500 |
Larry Carlton & Tak Matsumoto LIVE 2010 "TAKE YOUR PICK" | ¥10,500 |
Tak Matsumoto LIVE 2014 -New Horizon- | ¥9,800 |
Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ | 1F (スタンディング):¥9,000 2F (指定席):¥12,000 |
Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ | SS席:¥12,000 S席:¥8,000 |
Tak Matsumoto Tour 2016 -The Voyage- | SS席:¥12,000(東京・大阪) S席:¥8,000(東京・大阪) A席:¥5,000(東京・大阪) ライブハウス公演:¥8,000(札幌・名古屋・福岡) |
INABA / SALAS “CHUBBY GROOVE TOUR 2017” | 1Fオールスタンディング¥9,000 2F指定席:¥12,000 |
Tak Matsumoto & Daniel Ho Live! 2017 -Electric Island, Acoustic Sea- | ¥12,000 (大阪公演のみ、カジュアルエリア ¥11,000 東京・大阪の一般販売分は、別途ボックスシート料金が加算。 ハワイ公演は、Premium Seating $65 / Loge Seating $55 / Bar Area $45) |
B'z イベントライブ チケット代金 2018
※ファンクラブイベントや招待制ライブ、ビーイング以外が主催したライブなど。BAND EXPLOSION '89 PRESENTED BY NESCAFE & YAMAHA [03]OFF THE LOCK - Wikipediaの収録曲「HURRY UP!」参照。 | 前売¥1,500 当日¥2,000 ★ |
B'z VIDEO-GYM #01(ファンクラブイベント・1993) | ¥0 |
B'z VIDEO-GYM #02(ファンクラブイベント・1996) | B'z Party会員 ¥0 一般同伴者 ¥1,000[04]一般同伴者の入場料は、イベント会場にてB'z Partyの入会金として充当できるサービスが行なわれた。 |
2002 FIFA World Cup KOREA/JAPAN Official Concert International Day (AEROSMITH・B'z出演) | ¥15,750 ★ |
B'z LIVE-GYM 2003 The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!"クローズドサーキット[05]渚園ライブの同時生中継。ファンクラブ会員向けのライブビューイング。 | ¥2,500 |
THE ROCK ODYSSEY 2004 (稲葉浩志 出演) | ¥14,000 ★ |
SUMMER SONIC 04 (稲葉浩志・TMG出演) | ¥13,000 ★ |
B'z Treasure Land(ファンクラブイベント・2006) | B'z Party会員 ¥0 一般同伴者 ¥1,000 |
B'z Premium LIVE (B'z Network LIVE IN JAPAN supported by dwango) (2006) | ¥0 [06]アルバム「MONSTER」購入応募特典による招待制ライブ |
SUMMER SONIC 07 (B'z出演) | 東京:¥15,000 大阪:¥13,500 ★ |
SUMMER SONIC 09 (B'z出演) | ¥14,000 ★ |
東京JAZZ 2010 (Larry Carlton & Tak Matsumoto 出演) | SS席:¥9,500 S席:¥8,500 A席:¥6,500 ★ |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2011 (B'z出演) | ¥8,500 |
PEPSI NEX presents B'z 1DAY LIVE at SHIBUYA-AX (2011) | ¥0 [07]ペプシコーラのキャンペーンによる招待制ライブ |
PEPSI NEX presents B'z PREMIUM LIVE OSAKA/TOKYO (2012) | ¥0 [08]ペプシコーラのキャンペーンによる招待制ライブ |
AEROSONIC (2013) (AEROSMITH・B'z出演) | アリーナスタンディング&スタンドS席:¥15,000 スタンドA席:¥12,000 |
B'z Special LIVE at EX THEATER ROPPONGI (2013) | ¥0 [09]アルバム「B'z The Best XXV 1988-1998」「B'z The Best XXV 1999-2012」購入応募特典による招待制ライブ |
「Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~」ライブビューイング | ¥4,000 (全国の映画館で開催) |
ROCKROCK 20TH ANNIVERSARY LIVE【ROCK BEYOND ROCK】 (2015) (B'z出演) | 1Fスタンディング:¥8,500 2F指定:¥10,000 |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2015 (B'z出演) | ¥10,800 |
Tak Matsumoto “Special Live” (2016) | ¥0 [10]アルバム「enigma」購入応募特典による招待制ライブ |
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 (B'z出演) | ¥13,000 (駐車券付き¥14,500) |
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO (B'z出演) | ¥9,300 |
SUMMER SONIC 2017 (INABA / SALAS出演) | 大阪¥15,000 東京¥17,500 |
INABA/SALAS, MIYAVI, Made in Asia (INABA / SALAS出演) | ¥9,000 (別途ドリンク代) |
セブン-イレブン presents B’z PREMIUM LIVE | ¥0 [11]セブン-イレブン限定販売のB’z COMPLETE SINGLE BOX【Trailer Edition】購入者の中から、抽選で5000名が招待されたプレミアムライブ |
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2017 (B'z出演) | ¥8,800 |
Bʼz Loud-Gym | 入場料¥0 (別途ドリンク代) |
B’z 30th Year Exhibition “SCENES” 1988-2018 | [ミュージアム] 平日:無料 土日祝日(前売): 大人¥1,500(Goods付) 中高生¥1,200(Goods付) 土日祝日(当日): 大人¥1,700(Goods付) 中高生¥1,400(Goods付) [シアター] 前売:大人¥800 中高生¥500 当日:大人¥900 中高生¥600 ※前売段階で完売のため当日券は発行されず [オーディオガイド] 前売:¥500 当日:¥600 |
B’z 30th Year Exhibition “SCENES” 1988-2018 劇場版 | ¥1,800 |
METAL WEEKEND 第4弾 LOUDNESS & FRIENDS -AMPAN RETURNS- (松本孝弘・稲葉浩志出演) | 1Fスタンディング ¥7,500 2F前方指定席 ¥15,000 2F指定席 ¥12,000 学生割引 ¥3,900(学割は入場時に学生証提示必要) (別途ドリンク代) |
B'z PARTY Presents B’z Pleasure in Hawaii(ファンクラブイベント・2018) | ¥225,000~¥308,500 (発着地・利用ホテル・滞在期間によって代金が異なる。一名部屋希望の場合は別途追加料金) 募集人数:2,000名 ※会報117号に詳細記載 |
「B'z PARTY Presents B’z Pleasure in Hawaii」ライブ・ビューイング | ¥4,800 (全国の映画館で開催) |
https://easygo.jp/bzlivegym
脚注
01. | ▲ | 「B’z LIVE-GYM ’94 ”The 9th Blues” PART 2」ファイナル参加者の中から抽選で無料招待された。 |
02. | ▲ | B'zのライブでSS席などの席種違いによる料金設定はこのライブから。 |
03. | ▲ | OFF THE LOCK - Wikipediaの収録曲「HURRY UP!」参照。 |
04. | ▲ | 一般同伴者の入場料は、イベント会場にてB'z Partyの入会金として充当できるサービスが行なわれた。 |
05. | ▲ | 渚園ライブの同時生中継。ファンクラブ会員向けのライブビューイング。 |
06. | ▲ | アルバム「MONSTER」購入応募特典による招待制ライブ |
07, 08. | ▲ | ペプシコーラのキャンペーンによる招待制ライブ |
09. | ▲ | アルバム「B'z The Best XXV 1988-1998」「B'z The Best XXV 1999-2012」購入応募特典による招待制ライブ |
10. | ▲ | アルバム「enigma」購入応募特典による招待制ライブ |
11. | ▲ | セブン-イレブン限定販売のB’z COMPLETE SINGLE BOX【Trailer Edition】購入者の中から、抽選で5000名が招待されたプレミアムライブ |