Supported by veruca
B’z(松本ソロ・稲葉ソロ含む)がこれまで行なってきたライブのチケット代金(料金)の変遷をまとめてみました。
※価格はすべて税込み。
下記の表の中で空欄になっている箇所は情報を探ってみましたが分かりませんでした。
もしお分かりになる方はコメントやメール、Twitter等でお知らせいただければ幸いです。
※可能であれば、料金が記載されているチケットの半券などの画像を添えてお送りください。
(沢山の情報をご提供いただきましてありがとうございます!!)
もしお分かりになる方はコメントやメール、Twitter等でお知らせいただければ幸いです。
※可能であれば、料金が記載されているチケットの半券などの画像を添えてお送りください。
(沢山の情報をご提供いただきましてありがとうございます!!)
B'z LIVE-GYM チケット代金
※海外公演は除く。LIVE-GYM #00 ”OFF THE LOCK” (1989) | ¥3,090 |
BAD-CLUB GYM | ¥3,090 |
LIVE-GYM #001 ”OFF THE LOCK” (1989) | ¥3,090 |
CAMPUS-GYM | |
B’z LIVE-GYM ”BREAK THROUGH” (1990) | ¥3,090 |
B’z LIVE-GYM ’90~’91 “RISKY” | ¥3,605 |
B’z LIVE-GYM ”Pleasure'91” | ¥4,120 |
Z’b LIVE TOUR | |
B’z LIVE-GYM ’91~’92 “IN THE LIFE” | ¥4,350 |
B’z LIVE-GYM Pleasure’92 “TIME” | ¥4,500 |
B’z LIVE-GYM ’93 “RUN” | ¥4,500 |
B’z LIVE-GYM Pleasure '93 ”JAP THE RIPPER” | ¥4,800 |
B'z LIVE-GYM '94 "The 9th Blues" | ¥5,150 |
B'z LIVE-GYM Pleasure '95 "BUZZ!!" | ¥5,500 |
B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE" | ¥5,500 |
B'z LIVE-GYM Pleasure '97 "FIREBALL" | ¥6,000 |
B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE" | ¥6,000 |
B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood" | ¥6,500 |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice" | ¥6,800 |
B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN" | ¥6,800 |
B'z LIVE-GYM 2002 "GREEN~GO★FIGHT★WIN~" | ¥7,000 |
B'z LIVE-GYM 2002 "Rock n' California Roll" in Tokyo | ¥7,000 |
B'z LIVE-GYM 2003 The Final Pleasure ”IT'S SHOWTIME!!” | ¥8,000 |
B'z LIVE-GYM 2003 "BIG MACHINE" | ¥7,000 |
B'z LIVE-GYM 2005 “CIRCLE OF ROCK” | ¥7,500 |
B'z LIVE-GYM 2006 "MONSTER'S GARAGE" | ¥7,500 |
B'z LIVE-GYM 2008 "ACTION" | ¥8,000 |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 ‐GLORY DAYS‐ | ¥8,500 |
B'z LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" | SS席:¥12,000 S席:¥9,000 A席:¥8,000 B席:¥7,000 C席:¥5,500 [01]このライブからチケットに座席番号が記載されない「入場引換券」形式に変更。 |
B'z LIVE-GYM 2011 -C'mon- | SS席:¥12,000 S席:¥8,500 A席:¥5,000 |
B'z LIVE-GYM 2012 -Into Free- EXTRA | S席:¥9,000 A席:¥8,000 立見席:¥9,000(東京公演) 立見S席:¥9,000(大阪公演) 立見A席:¥8,000(大阪公演) |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2013 -ENDLESS SUMMER- | SS席:¥12,000 S席:¥8,500 |
B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | SS席:¥13,000 S席:¥8,800 A席:¥5,000 |
B'z LIVE-GYM 2015 -epic night- | ¥8,800 |
B'z ソロライブ チケット代金
松本孝弘、稲葉浩志の単独名義で行なわれたソロライブ(TMG、ラリー・カールトンとの合同ライブも含む)。ROCK’N ROLL STANDARD CLUB BAND TOUR (1996) | ¥6,000 |
松本孝弘 都響スペシャル コラボレーション2004 華 | S席:¥8,000 A席:¥7,000 B席:¥6,000 P席:¥3,000 |
Koshi Inaba LIVE 2004 -en- | ¥7,000 |
TMG LIVE TOUR ”Dodge The Bullet” | ¥7,500 |
Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | SS席:¥10,000 S席:¥7,500 立見:¥7,500 |
Larry Carlton & Tak Matsumoto LIVE 2010 "TAKE YOUR PICK" | ¥10,500 |
Tak Matsumoto LIVE 2014 -New Horizon- | ¥9,800 |
Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ | 1F (スタンディング):¥9,000 2F (指定席):¥12,000 |
Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ | SS席:¥12,000 S席:¥8,000 |
Tak Matsumoto Tour 2016 -The Voyage- | SS席:¥12,000(東京・大阪) S席:¥8,000(東京・大阪) A席:¥5,000(東京・大阪) ライブハウス公演:¥8,000(札幌・名古屋・福岡) |
B'z イベントライブ チケット代金
※ファンクラブイベントや招待制ライブ、ビーイング以外が主催したライブなど。BAND EXPLOSION '89 PRESENTED BY NESCAFE & YAMAHA [02]OFF THE LOCK - Wikipediaの収録曲「HURRY UP!」参照。 | 前売¥1,500 当日¥2,000 [03]https://twitter.com/pandasaichan/status/743597514129965056 |
B'z VIDEO-GYM #01(ファンクラブイベント・1993) | ¥0 |
B'z VIDEO-GYM #02(ファンクラブイベント・1996) | B'z Party会員 ¥0 一般同伴者 ¥1,000[04]一般同伴者の入場料は、イベント会場にてB'z Partyの入会金として充当できるサービスが行なわれた。 |
2002 FIFA World Cup KOREA/JAPAN Official Concert International Day[05]AEROSMITH・B'z出演 | ¥15,750 [06]http://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2002/m=5/news=the-first-official-concert-the-fifa-world-cup-153-86211.html |
B'z LIVE-GYM 2003 The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!"クローズドサーキット[07]渚園ライブの同時生中継。ファンクラブ会員向けのライブビューイング。 | ¥2,500 |
THE ROCK ODYSSEY 2004[08]稲葉浩志 出演 | ¥14,000 [09]http://web.archive.org/web/20040413230352/http://www.udo.co.jp/odyssey/ |
SUMMER SONIC 04[10]稲葉浩志・TMG出演 | ¥13,000 [11]http://www.summersonic.com/04/ |
B'z Treasure Land(ファンクラブイベント・2006) | B'z Party会員 ¥0 一般同伴者 ¥1,000 |
B'z Premium LIVE (B'z Network LIVE IN JAPAN supported by dwango) (2006) | ¥0 [12]アルバム「MONSTER」購入応募特典による招待制ライブ |
SUMMER SONIC 07[13]B'z出演 | 東京:¥15,000 大阪:¥13,500 [14]http://www.summersonic.com/07/tickets/ |
SUMMER SONIC 09[15]B'z出演 | ¥14,000 [16]http://www.summersonic.com/09/tickets/ |
東京JAZZ 2010[17]Larry Carlton & Tak Matsumoto 出演 | SS席:¥9,500 S席:¥8,500 A席:¥6,500 [18]http://www.tokyo-jazz.com/2010/jp/tickets/ |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2011[19]B'z出演 | ¥8,500 |
PEPSI NEX presents B'z 1DAY LIVE at SHIBUYA-AX (2011) | ¥0 [20]ペプシコーラのキャンペーンによる招待制ライブ |
PEPSI NEX presents B'z PREMIUM LIVE OSAKA/TOKYO (2012) | ¥0 [21]ペプシコーラのキャンペーンによる招待制ライブ |
AEROSONIC (2013)[22]AEROSMITH・B'z出演 | アリーナスタンディング&スタンドS席:¥15,000 スタンドA席:¥12,000 |
B'z Special LIVE at EX THEATER ROPPONGI (2013) | ¥0 [23]アルバム「B'z The Best XXV 1988-1998」「B'z The Best XXV 1999-2012」購入応募特典による招待制ライブ |
「Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~」ライブビューイング | ¥4,000 [24]全国の映画館で開催 |
ROCKROCK 20TH ANNIVERSARY LIVE ROCK BEYOND ROCK (2015)[25]B'z出演 | 1Fスタンディング:¥8,500 2F指定:¥10,000 |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2015[26]B'z出演 | ¥10,800 |
Tak Matsumoto “Special Live” | ¥0 [27]アルバム「enigma」購入応募特典による招待制ライブ |
B'z SHOWCASEライブ チケット代金
LIVE-GYM本編以外で行なわれたライブなど。SECRET GIG "Merry Xmas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜" (1994) | ¥0[28]「B’z LIVE-GYM ’94 ”The 9th Blues” PART 2」ファイナル参加者の中から抽選で無料招待された。 |
B'z LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE" SHOWCASE | |
B'z SHOWCASE "GO! GO! HEAVEN" (1997) | ¥6,000 |
B'z LIVE-GYM '98 "SURVIVE"PREVIEW | ¥6,000 |
B'z SHOWCASE '99 "B'zepp" | |
B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood" Intermission | ¥6,500 |
B'z LIVE-GYM '99 "Brotherhood" Extra | ¥6,500 |
B'z LIVE-GYM Pleasure 2000 "juice" Preview | ¥6,800 |
B'z SHOWCASE 2001 "コブシヲニギレ" | ¥6,800 |
B'z LIVE-GYM 2001 "ELEVEN" Preview | |
B’z SHOWCASE “SAPPORO DEVIL” (2002) | ¥7,000 |
B’z SHOWCASE 2003 “IT’S SHOWCASE!!” | ¥8,000 |
B’z SHOWCASE 2003 “BIG MACHINE” | |
B’z SHOWCASE 2005 “網走番外編” | |
B’z SHOWCASE 2006 “横須賀MONSTER” | ¥7,500 |
B’z SHOWCASE 2007 -19- | ¥7,500 |
B’z SHOWCASE 2007 -B'z In Your Town- | ¥7,500 |
B’z SHOWCASE 2008 -清武ACTION- | ¥8,000 |
B’z SHOWCASE 2009 -B'z In Your Town- | SS席:¥12,000 S席:¥9,000 立見席:¥9,000 [29]B'zのライブでSS席などの席種違いによる料金設定はこのライブから。 |
B'z SHOWCASE 2013 -Pleasure75- | ¥8,500 |
B'z SHOWCASE 2015 -下関有頂天NIGHT- | ¥8,800 |
B’z SHOWCASE 2015 -品川有頂天NIGHT- | 1F・オールスタンディング:¥7,000 2F・指定席:¥8,000 |
301 Moved Permanently
こうやって見ると、90年代のライブはDVD1本買うより安かった時があったんですね。
時代の流れっておもしろいですね。
B’z Partyのチケットの半券も初期の頃はさっぱりしたデザインになっていて、こうやって並べて見るとなかなか壮観でした。
(参加したライブのチケット代をいくら使っているかどうかは計算するのは、自分自身のためにもオススメいたしません。)
B'zチケット代金まとめ、早速情報いただきましてありがとうございます。おかげ様でLIVE-GYM本編のほうはだいぶ埋まりました。
画像は、チケット半券探してる時に一緒に出てきたB'z過去グッズいろいろ。 pic.twitter.com/vySjCa1hZn— bassy (@easygoz) June 14, 2016
情報提供:
@neko_hako_rockさま
@kajyukichさま (1) (2)
@wmyss_ssymwさま (1) (2)
@wakkey001137さま
@KAYOchan__178さま (1) (2)
@kazuki_onoさま
@Lilbear_Akikoさま (1) (2)
@pandasaichanさま (1) (2)
@Moon818Blueさま (1) (2)
脚注
01. | ▲ | このライブからチケットに座席番号が記載されない「入場引換券」形式に変更。 |
02. | ▲ | OFF THE LOCK - Wikipediaの収録曲「HURRY UP!」参照。 |
03. | ▲ | https://twitter.com/pandasaichan/status/743597514129965056 |
04. | ▲ | 一般同伴者の入場料は、イベント会場にてB'z Partyの入会金として充当できるサービスが行なわれた。 |
05, 22. | ▲ | AEROSMITH・B'z出演 |
06. | ▲ | http://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2002/m=5/news=the-first-official-concert-the-fifa-world-cup-153-86211.html |
07. | ▲ | 渚園ライブの同時生中継。ファンクラブ会員向けのライブビューイング。 |
08. | ▲ | 稲葉浩志 出演 |
09. | ▲ | http://web.archive.org/web/20040413230352/http://www.udo.co.jp/odyssey/ |
10. | ▲ | 稲葉浩志・TMG出演 |
11. | ▲ | http://www.summersonic.com/04/ |
12. | ▲ | アルバム「MONSTER」購入応募特典による招待制ライブ |
13, 15, 19, 25, 26. | ▲ | B'z出演 |
14. | ▲ | http://www.summersonic.com/07/tickets/ |
16. | ▲ | http://www.summersonic.com/09/tickets/ |
17. | ▲ | Larry Carlton & Tak Matsumoto 出演 |
18. | ▲ | http://www.tokyo-jazz.com/2010/jp/tickets/ |
20, 21. | ▲ | ペプシコーラのキャンペーンによる招待制ライブ |
23. | ▲ | アルバム「B'z The Best XXV 1988-1998」「B'z The Best XXV 1999-2012」購入応募特典による招待制ライブ |
24. | ▲ | 全国の映画館で開催 |
27. | ▲ | アルバム「enigma」購入応募特典による招待制ライブ |
28. | ▲ | 「B’z LIVE-GYM ’94 ”The 9th Blues” PART 2」ファイナル参加者の中から抽選で無料招待された。 |
29. | ▲ | B'zのライブでSS席などの席種違いによる料金設定はこのライブから。 |